03 十二月, 2004 02:40
首先要感謝參加這一次『非正式台灣 Blogger 主力族群調查』 的 618 位 Blogger 們。從開始調查到現在已經過五個月了,這五個月中發生了不少事,例如新浪網開始提供部落格、蕃薯藤提供 Blog 全民速報聯播服務,甚至微軟昨天也已經開始提供跟 Messenger 結合的 MSN Space。所以,調查出來的結果可能已經有一些時效上的差異了,不過價值應該還是有的吧!而為什麼我不想早點發佈呢?原因是一直還未超過我跟 Vista 預計的 1000 人的下限,這樣出來的結果實在沒有代表性可言。
為了不辜負這 618 位 Blogger 花時間來填寫問卷,也為了讓這份調查有個完美的結果,這篇報告還是必須要交的。以下是我對這些調查結果的一些看法:
在台灣到底是那個年齡層的人在玩 Blog?
大部分的 Blogger 是介於 19-40 歲,佔所受訪人數的 91%。而其中超過 30 歲的 Blogger 只佔了所有受訪人數的 25%,這個結果跟 BlogAds 所調查出來的 60% 結果是差異很大的。看樣子在台灣接受新事物的能力,只限於年輕人。超過 40 歲,想要再請他再接受新的事物,門都沒有。
在台灣玩 Blog 的的女孩子多嗎?
女性只佔了 31% 強,比 BlogAds 的 21% 多了 10 個百分點。似乎台灣的女性在網路的接受度與使用程度上是比美國來的高的。像台灣幾個知名的 Blogger 如 Alice、Cassidy、Ayumi (無名小站的台大美女,但是後來關了)、KristyX、Carol、isis、黃小黛、艾瑪、Yealing、AmyKaku 與 Melon 等都是女孩子。因為有她們,Blogger 界增色了不少。
他們都住哪裡呢?
在Blogger 的居住地分佈中,台灣的三大城市:台北縣市 49.5%、台中縣市 10%、高雄縣市 6.9% 分別囊括了前三名,而且呈現出越往北部人數越多的趨勢。這的確說明了台灣南北的數位落差真的是存在的。另外,都市與城鄉的落差在這一次的調查中也表露無遺,前 8 名的縣市佔了所有受訪人數的 72.6%,而其他鄉鎮加起來才 27.4%。似乎透露著中、南是一個還待資訊業開發的處女地。
都是什麼行業呢?
台灣的 Blogger 集中在兩個行業,一個是學生與老師 39.2%,另一個是網路資訊業 25%。這符合了有時間才能寫 Blog 的原則,學生大概是所有行業最有時間也最有活力的族群吧。而在網路資訊業工作的 Blogger 呢?則是因為一直掛在網路上,無聊到不如來寫 Blog,應該是滿有道理的。這讓我想到 BlogChina 跟 CSDN 在大陸的社群經營策略,BlogChina 以學生跟教師族群為主,所以短短三個月內人數成長到 6 萬人;而 CSDN 以資訊技術人員為族群,目前的社群也有 40 萬人。他們的眼光都很獨到。
有沒有政治傾向?
當然有,而且還相當顯。在 618 位的受訪者中,無黨無派(可能包含不想表態的 Blogger)佔了 58%,民進黨與台聯佔了 18%,而其他國民黨、親民黨與新黨加起來才 7%。這一題其實當初設計不好,寫成泛藍、泛綠還是不想表態,應該是更容易看出結果。不過,這樣的統計,已經相當明顯的告訴我們,就是這兩大政黨團體,你們真的要在網路上多下功夫,還有 58% 的選民還是中立的、不表態的,你們現在的努力與表現,這些 58% 選民會看在眼裡,並且決定你們未來的政治版圖。
另外,受訪的 Blogger 中,有 22% 的人是意見領袖,所以只要能拉攏這 22% 的 Blogger,由他們來幫政黨作意念的傳達,想必會比這些政黨在網路或電視上漫無目的打口水戰來的有效果吧!
都在網路上幹嘛?
有 76% 的人每個禮拜花 1-10 個小時在 Blog 上面,當然也有 13% 的重度上癮 Blogger 每個禮拜會花 19 小時以上的時間在 Blog 上。平均有 85% 以上的 Blogger 每天會看 1-10 個 Blog,而 63% 的 Blogger 每個禮拜至少寫一篇 Blog。
他們為什麼喜歡看 Blog 的原因呢?大部分的受訪者認為 Blog 上提供了更好的觀點 19% 與個性化的新聞 33%。看樣子,當初明日報與個人新聞台所要成就的事 - 『更即時與個性化的個人新聞媒體』, Blog 已經幫他們完成了。
另外,有 71% 的 Blogger 認為他的資訊來源來自於網路,而且他們認為 Blog 跟 Forum 所帶給他們的資訊價值是最豐富的,而廣播是最沒價值的新聞來源。我可以猜的到,這些受訪的 Blogger 開車上班的一定不多,否則開車上、下班不聽廣播,那還真的是無聊死了。
他們消費能力如何?
有 57% 的 Blogger 家庭年總收入是介於 40-200 萬之間,非常符合從剛出社會的新鮮人到夫妻年薪都超過百萬的頂客族群。這一批 Blogger 中有
- 15% 在過去 6 個月透過網路花了 1000 元以上買軟體
- 25% 在過去 6 個月透過網路花了 1000 元以上買音樂
- 44% 在過去 6 個月透過網路花了 1000 元以上買書籍
- 27% 在過去 6 個月透過網路花了 1000 元以上買機票/車票
- 40% 在過去 6 個月透過網路花了 1000 元以上買電腦相關商品
- 30% 在過去 6 個月透過網路花了 1000 元以上買消費性電子商品
- 4% 在過去 6 個月透過網路花了 1000 元以上買網路雜誌
這結果很有意思,網路書店在經過這幾年的經營下,真的是開始開花結果了,榮登 Blogger 的網路購買商品冠軍,而電腦商品則屈居第二。另外機票、車票、音樂與消費性電子產品則在伯仲之間。不過有點後悔的是,竟然忘了把化妝品跟服飾放上來,否則我相信他們的排名也是很高的!
總結:
這樣的結果其實並不能有效代表目前台灣 Blogger 界的生態,因為取的樣本數不夠,根本無法推算母體的行為。如果還有機會,應該是跟無名小站、藝立協、TWBlog 或是當我們 Blog 在一起等單位合作。參與人數應該會更多,而結果也應該更有公信力!
這些原始資料我已經準備成 CSV 檔,有需要的人可以留言索取。請留下請為什麼留下為什麼需要這個資料的原因跟用途。再一次謝謝參與這一次調查的 Blogger 們,台灣的 Blog 因為有你們而變的更美好!
統計資料列表:
Results | |
No
of records in this query: 618 Total records in survey: 618 Percentage of total: 100.00% |
Field Summary for 1: | ||
您有沒有自己的 Blog | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 4 | 0.65% |
是 (Y) | 502 | 81.23% |
否 (N) | 112 | 18.12% |
Field Summary for 2: | ||
您的年齡 | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 3 | 0.49% |
<14 (1) | 2 | 0.32% |
14-18 (2) | 26 | 4.21% |
19-24 (3) | 197 | 31.88% |
25-30 (4) | 233 | 37.70% |
31-40 (5) | 143 | 23.14% |
41-50 (6) | 10 | 1.62% |
51-60 (7) | 1 | 0.16% |
61-70 (8) | 3 | 0.49% |
>71 (9) | 0 | 0.00% |
Field Summary for 3: | ||
您的性別 | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 12 | 1.94% |
女 (F) | 175 | 28.32% |
男 (M) | 431 | 69.74% |
Field Summary for 4: | ||
您的年家庭總收入 | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 83 | 13.43% |
<20 萬 (1) | 97 | 15.70% |
21-40 萬 (2) | 54 | 8.74% |
41-60 萬 (3) | 84 | 13.59% |
61-80 萬 (4) | 71 | 11.49% |
81-100 萬 (5) | 65 | 10.52% |
101-120 萬 (6) | 47 | 7.61% |
121-140 萬 (7) | 31 | 5.02% |
141-160 萬 (8) | 18 | 2.91% |
161-180 萬 (9) | 20 | 3.24% |
181-200 萬 (10) | 15 | 2.43% |
201-250 萬 (11) | 14 | 2.27% |
251-300 萬 (12) | 4 | 0.65% |
301-350 萬 (13) | 2 | 0.32% |
350-400 萬 (14) | 3 | 0.49% |
>400 萬 (15) | 10 | 1.62% |
Field Summary for 5: | ||
您的學歷 | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 7 | 1.13% |
中學以下 (1) | 4 | 0.65% |
高中、高職 (2) | 40 | 6.47% |
專科 (3) | 57 | 9.22% |
大學 (4) | 335 | 54.21% |
碩士 (5) | 149 | 24.11% |
博士 (6) | 26 | 4.21% |
Field Summary for 6: | ||
您的職業 | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 15 | 2.43% |
電腦/網際網路 (1) | 156 | 25.24% |
金融/保險/傳銷 (2) | 15 | 2.43% |
房地產 (3) | 0 | 0.00% |
醫療 (4) | 15 | 2.43% |
旅遊/交通/運輸 (5) | 3 | 0.49% |
建築/營造 (6) | 9 | 1.46% |
製造/供應商 (7) | 24 | 3.88% |
娛樂/出版 (8) | 11 | 1.78% |
貿易代理 (9) | 6 | 0.97% |
流通/百貨零售/餐飲 (10) | 7 | 1.13% |
廣告/傳播/公共關係 (11) | 14 | 2.27% |
軍公教/政府機關 (12) | 26 | 4.21% |
政治/宗教/公益法律相關行業 (13) | 2 | 0.32% |
教育/研究 (14) | 37 | 5.99% |
藝術人文 (15) | 21 | 3.40% |
農漁牧 (16) | 0 | 0.00% |
學生 (17) | 206 | 33.33% |
家管 (18) | 7 | 1.13% |
待業中 (19) | 29 | 4.69% |
其他 (-oth-) | 15 | 2.43% |
Field Summary for 7: | ||
您的職位 | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 46 | 7.44% |
企業負責人 (1) | 15 | 2.43% |
主管 (2) | 58 | 9.39% |
職員 (3) | 220 | 35.60% |
學生 (4) | 230 | 37.22% |
其他 (-oth-) | 49 | 7.93% |
Field Summary for 8: | ||
朋友會形容你是 | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 79 | 12.78% |
我們這一群當中的一員 (1) | 244 | 39.48% |
我們這一群的意見領袖 (2) | 120 | 19.42% |
荒野中的一匹狼 (3) | 175 | 28.32% |
Field Summary for 9: | ||
您的黨派 | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 74 | 11.97% |
國民黨 (1) | 28 | 4.53% |
親民黨 (2) | 12 | 1.94% |
新黨 (3) | 3 | 0.49% |
民進黨 (4) | 111 | 17.96% |
台聯 (5) | 2 | 0.32% |
無黨無派 (6) | 358 | 57.93% |
其他 (-oth-) | 30 | 4.85% |
Field Summary for 10: | ||
您住哪裡 | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 11 | 1.78% |
台北市 (1) | 175 | 28.32% |
基隆市 (2) | 6 | 0.97% |
台北縣 (3) | 131 | 21.20% |
宜蘭縣 (4) | 6 | 0.97% |
桃園縣 (5) | 38 | 6.15% |
新竹市 (6) | 27 | 4.37% |
新竹縣 (7) | 12 | 1.94% |
苗栗縣 (8) | 1 | 0.16% |
台中市 (9) | 45 | 7.28% |
台中縣 (10) | 17 | 2.75% |
彰化縣 (11) | 12 | 1.94% |
南投縣 (12) | 6 | 0.97% |
嘉義市 (13) | 8 | 1.29% |
嘉義縣 (14) | 5 | 0.81% |
雲林縣 (15) | 6 | 0.97% |
台南市 (16) | 13 | 2.10% |
台南縣 (17) | 5 | 0.81% |
高雄市 (18) | 31 | 5.02% |
高雄縣 (19) | 7 | 1.13% |
屏東縣 (20) | 5 | 0.81% |
花蓮縣 (21) | 4 | 0.65% |
台東縣 (22) | 2 | 0.32% |
澎湖縣 (23) | 0 | 0.00% |
金門縣 (24) | 0 | 0.00% |
連江縣 (25) | 0 | 0.00% |
海南諸島 (26) | 0 | 0.00% |
大陸地區 (27) | 12 | 1.94% |
港澳地區 (28) | 4 | 0.65% |
歐洲 (29) | 5 | 0.81% |
北美洲 (30) | 16 | 2.59% |
中南美洲 (31) | 1 | 0.16% |
亞洲及大洋洲 (32) | 5 | 0.81% |
非洲地區 (33) | 1 | 0.16% |
其他 (-oth-) | 1 | 0.16% |
Field Summary for 11: | ||
在過去的 6 個月中你曾經在網路上購買過以下哪幾類的商品?各花多少錢呢? [軟體] |
||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 265 | 42.88% |
0 元 (1) | 233 | 37.70% |
1-999 元 (2) | 48 | 7.77% |
1,000-1,999 元 (3) | 39 | 6.31% |
2,000-4,999 元 (4) | 20 | 3.24% |
5,000-9,999 元 (5) | 8 | 1.29% |
10,000-14,999 元 (6) | 2 | 0.32% |
15,000-19,999 元 (7) | 2 | 0.32% |
20,000-49,999 元 (8) | 0 | 0.00% |
50,000-100,000 元 (9) | 0 | 0.00% |
>100,000 元 (10) | 1 | 0.16% |
[音樂] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 240 | 38.83% |
0 元 (1) | 194 | 31.39% |
1-999 元 (2) | 104 | 16.83% |
1,000-1,999 元 (3) | 50 | 8.09% |
2,000-4,999 元 (4) | 14 | 2.27% |
5,000-9,999 元 (5) | 8 | 1.29% |
10,000-14,999 元 (6) | 4 | 0.65% |
15,000-19,999 元 (7) | 0 | 0.00% |
20,000-49,999 元 (8) | 1 | 0.16% |
50,000-100,000 元 (9) | 3 | 0.49% |
>100,000 元 (10) | 0 | 0.00% |
[書籍] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 158 | 25.57% |
0 元 (1) | 93 | 15.05% |
1-999 元 (2) | 119 | 19.26% |
1,000-1,999 元 (3) | 102 | 16.50% |
2,000-4,999 元 (4) | 87 | 14.08% |
5,000-9,999 元 (5) | 38 | 6.15% |
10,000-14,999 元 (6) | 11 | 1.78% |
15,000-19,999 元 (7) | 6 | 0.97% |
20,000-49,999 元 (8) | 1 | 0.16% |
50,000-100,000 元 (9) | 3 | 0.49% |
>100,000 元 (10) | 0 | 0.00% |
[機票/車票] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 240 | 38.83% |
0 元 (1) | 156 | 25.24% |
1-999 元 (2) | 53 | 8.58% |
1,000-1,999 元 (3) | 47 | 7.61% |
2,000-4,999 元 (4) | 54 | 8.74% |
5,000-9,999 元 (5) | 23 | 3.72% |
10,000-14,999 元 (6) | 16 | 2.59% |
15,000-19,999 元 (7) | 8 | 1.29% |
20,000-49,999 元 (8) | 13 | 2.10% |
50,000-100,000 元 (9) | 6 | 0.97% |
>100,000 元 (10) | 2 | 0.32% |
[音樂會/戲劇門票] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 263 | 42.56% |
0 元 (1) | 211 | 34.14% |
1-999 元 (2) | 49 | 7.93% |
1,000-1,999 元 (3) | 46 | 7.44% |
2,000-4,999 元 (4) | 27 | 4.37% |
5,000-9,999 元 (5) | 15 | 2.43% |
10,000-14,999 元 (6) | 1 | 0.16% |
15,000-19,999 元 (7) | 2 | 0.32% |
20,000-49,999 元 (8) | 3 | 0.49% |
50,000-100,000 元 (9) | 1 | 0.16% |
>100,000 元 (10) | 0 | 0.00% |
[電腦相關產品] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 196 | 31.72% |
0 元 (1) | 136 | 22.01% |
1-999 元 (2) | 61 | 9.87% |
1,000-1,999 元 (3) | 53 | 8.58% |
2,000-4,999 元 (4) | 60 | 9.71% |
5,000-9,999 元 (5) | 40 | 6.47% |
10,000-14,999 元 (6) | 26 | 4.21% |
15,000-19,999 元 (7) | 11 | 1.78% |
20,000-49,999 元 (8) | 20 | 3.24% |
50,000-100,000 元 (9) | 14 | 2.27% |
>100,000 元 (10) | 1 | 0.16% |
[消費性電子產品] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 230 | 37.22% |
0 元 (1) | 167 | 27.02% |
1-999 元 (2) | 45 | 7.28% |
1,000-1,999 元 (3) | 53 | 8.58% |
2,000-4,999 元 (4) | 44 | 7.12% |
5,000-9,999 元 (5) | 31 | 5.02% |
10,000-14,999 元 (6) | 25 | 4.05% |
15,000-19,999 元 (7) | 6 | 0.97% |
20,000-49,999 元 (8) | 12 | 1.94% |
50,000-100,000 元 (9) | 2 | 0.32% |
>100,000 元 (10) | 3 | 0.49% |
[訂閱網路新聞] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 256 | 41.42% |
0 元 (1) | 330 | 53.40% |
1-999 元 (2) | 19 | 3.07% |
1,000-1,999 元 (3) | 2 | 0.32% |
2,000-4,999 元 (4) | 5 | 0.81% |
5,000-9,999 元 (5) | 1 | 0.16% |
10,000-14,999 元 (6) | 1 | 0.16% |
15,000-19,999 元 (7) | 1 | 0.16% |
20,000-49,999 元 (8) | 2 | 0.32% |
50,000-100,000 元 (9) | 0 | 0.00% |
>100,000 元 (10) | 1 | 0.16% |
[捐助政治團體/慈善機構] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 292 | 47.25% |
0 元 (1) | 273 | 44.17% |
1-999 元 (2) | 20 | 3.24% |
1,000-1,999 元 (3) | 15 | 2.43% |
2,000-4,999 元 (4) | 7 | 1.13% |
5,000-9,999 元 (5) | 4 | 0.65% |
10,000-14,999 元 (6) | 4 | 0.65% |
15,000-19,999 元 (7) | 0 | 0.00% |
20,000-49,999 元 (8) | 2 | 0.32% |
50,000-100,000 元 (9) | 1 | 0.16% |
>100,000 元 (10) | 0 | 0.00% |
Field Summary for 12: | ||
你的新聞資訊來源 | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 18 | 2.91% |
電視 (1) | 101 | 16.34% |
廣播 (2) | 5 | 0.81% |
報紙 (3) | 33 | 5.34% |
雜誌 (4) | 3 | 0.49% |
網路 (5) | 442 | 71.52% |
口耳相傳 (6) | 7 | 1.13% |
其他 (-oth-) | 9 | 1.46% |
Field Summary for 13: | ||
請評估下列的媒體提供的資訊為您所帶來的價值(1 為最低分,5 為最高分) [電視] |
||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 66 | 10.68% |
1 (1) | 103 | 16.67% |
2 (2) | 127 | 20.55% |
3 (3) | 152 | 24.60% |
4 (4) | 108 | 17.48% |
5 (5) | 62 | 10.03% |
[廣播] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 124 | 20.06% |
1 (1) | 172 | 27.83% |
2 (2) | 161 | 26.05% |
3 (3) | 105 | 16.99% |
4 (4) | 40 | 6.47% |
5 (5) | 16 | 2.59% |
[傳統報紙] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 83 | 13.43% |
1 (1) | 60 | 9.71% |
2 (2) | 105 | 16.99% |
3 (3) | 194 | 31.39% |
4 (4) | 131 | 21.20% |
5 (5) | 45 | 7.28% |
[網路報紙] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 61 | 9.87% |
1 (1) | 28 | 4.53% |
2 (2) | 86 | 13.92% |
3 (3) | 165 | 26.70% |
4 (4) | 173 | 27.99% |
5 (5) | 105 | 16.99% |
[傳統雜誌] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 91 | 14.72% |
1 (1) | 58 | 9.39% |
2 (2) | 105 | 16.99% |
3 (3) | 159 | 25.73% |
4 (4) | 147 | 23.79% |
5 (5) | 58 | 9.39% |
[網路雜誌] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 86 | 13.92% |
1 (1) | 50 | 8.09% |
2 (2) | 122 | 19.74% |
3 (3) | 167 | 27.02% |
4 (4) | 123 | 19.90% |
5 (5) | 70 | 11.33% |
[部落格 (Blog)] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 68 | 11.00% |
1 (1) | 29 | 4.69% |
2 (2) | 73 | 11.81% |
3 (3) | 167 | 27.02% |
4 (4) | 172 | 27.83% |
5 (5) | 109 | 17.64% |
[網路論壇 (BBS/Forum)] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 80 | 12.94% |
1 (1) | 41 | 6.63% |
2 (2) | 66 | 10.68% |
3 (3) | 124 | 20.06% |
4 (4) | 158 | 25.57% |
5 (5) | 149 | 24.11% |
Field Summary for 14: | ||
您平均每天要看多少個 Blog | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 73 | 11.81% |
1 (1) | 40 | 6.47% |
2 (2) | 66 | 10.68% |
3 (3) | 93 | 15.05% |
4 (4) | 31 | 5.02% |
5 (5) | 101 | 16.34% |
6 (6) | 23 | 3.72% |
7 (7) | 13 | 2.10% |
8 (8) | 13 | 2.10% |
9 (9) | 3 | 0.49% |
10 (10) | 62 | 10.03% |
11-15 (11) | 45 | 7.28% |
16-25 (12) | 22 | 3.56% |
26-50 (13) | 14 | 2.27% |
51-100 (14) | 10 | 1.62% |
101-200 (15) | 3 | 0.49% |
200+ (16) | 6 | 0.97% |
Field Summary for 15: | ||
你平均一週要花多少小時來看 Blog | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 76 | 12.30% |
1 (1) | 54 | 8.74% |
2 (2) | 65 | 10.52% |
3 (3) | 50 | 8.09% |
4 (4) | 33 | 5.34% |
5 (5) | 35 | 5.66% |
6 (6) | 20 | 3.24% |
7 (7) | 37 | 5.99% |
8 (8) | 16 | 2.59% |
9 (9) | 8 | 1.29% |
10 (10) | 73 | 11.81% |
11 (11) | 2 | 0.32% |
12 (12) | 9 | 1.46% |
13 (13) | 1 | 0.16% |
14 (14) | 24 | 3.88% |
15 (15) | 18 | 2.91% |
16 (16) | 4 | 0.65% |
17 (17) | 4 | 0.65% |
18 (18) | 9 | 1.46% |
19-24 (19) | 38 | 6.15% |
24-30 (20) | 10 | 1.62% |
30-36 (21) | 5 | 0.81% |
36+ (22) | 27 | 4.37% |
Field Summary for 16: | ||
你為什麼要看 Blog 呢? | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 61 | 9.87% |
更快的新聞來源 (1) | 31 | 5.02% |
瞭解新的趨勢 (2) | 70 | 11.33% |
更好的觀點 (3) | 118 | 19.09% |
個人化的新聞 (4) | 223 | 36.08% |
比較具有真實性 (5) | 36 | 5.83% |
因為這個新聞只在 Blog 看的到 (6) | 39 | 6.31% |
更偏激的見解 (7) | 8 | 1.29% |
其他 (-oth-) | 32 | 5.18% |
Field Summary for 17 | ||
你看過哪些 Blog 的聯播站台?多久看一次? [藝立協火車時刻表] |
||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 193 | 31.23% |
每天 (1) | 59 | 9.55% |
每週 (2) | 43 | 6.96% |
每月 (3) | 29 | 4.69% |
很少 (4) | 91 | 14.72% |
沒看過 (5) | 203 | 32.85% |
[台灣部落格] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 152 | 24.60% |
每天 (1) | 71 | 11.49% |
每週 (2) | 113 | 18.28% |
每月 (3) | 50 | 8.09% |
很少 (4) | 147 | 23.79% |
沒看過 (5) | 85 | 13.75% |
[當我們 Blog 在一起] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 155 | 25.08% |
每天 (1) | 77 | 12.46% |
每週 (2) | 99 | 16.02% |
每月 (3) | 32 | 5.18% |
很少 (4) | 105 | 16.99% |
沒看過 (5) | 150 | 24.27% |
[明日報個人新聞] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 160 | 25.89% |
每天 (1) | 86 | 13.92% |
每週 (2) | 65 | 10.52% |
每月 (3) | 55 | 8.90% |
很少 (4) | 146 | 23.62% |
沒看過 (5) | 106 | 17.15% |
[Mark's Plce] | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 173 | 27.99% |
每天 (1) | 57 | 9.22% |
每週 (2) | 72 | 11.65% |
每月 (3) | 21 | 3.40% |
很少 (4) | 118 | 19.09% |
沒看過 (5) | 177 | 28.64% |
Field Summary for 18: | ||
你多久寫一次 Blog | ||
答 案 | Count | Percentage |
未有回答 | 16 | 2.59% |
每天 (1) | 149 | 24.11% |
每週 (2) | 243 | 39.32% |
每月 (3) | 30 | 4.85% |
很少 (4) | 54 | 8.74% |
沒寫過 (5) | 10 | 1.62% |